PHOTOS by/par Martine Landry
To see the first set of photos, click here:
Pour voir la première série de photos cliquez ici :
https://www.amazon.ca/photos/share/xXV6Wcqg2HARyvQM08hC9Dt54YUjDsXUaqIJa7I27Kw
To see the second set of photos, click here:
Pour voir la deuxième série de photos cliquez ici :
https://www.amazon.ca/photos/share/SZkdpqjsqZ2gH4XePApnJP8WvA6aoU2ya0FHDM0fk4d
FINAL STANDING – POSITIONS FINALES
| BOYS/GARÇONS | |||||
| AGE | U14 | U13 | U12 | U11 | |
| HERATH, Sanuka (AB) | U13 | GOLD/OR | GOLD/OR | ||
| OUELLET, Yohan (QC) | U12 | SILVER/ARG. | SILVER/ARG. | GOLD/OR | |
| XU, David Yifeng (BC) | U12 | BRONZE | BRONZE | SILVER/ARG. | |
| QU, Bowen (AB) | U14 | 4 | |||
| ZOU, Jesse (AB) | U13 | 5 | 4 | ||
| ZHANG, Kenny Fengjia (ON) | U12 | 6 | 5 | BRONZE | |
| ZHU, Kevin (BC) | U14 | 7 | |||
| DUVAL, David (QC) | U14 | 8 | |||
| NGUYEN, John (MB) | U14 | 8 | |||
| LEROUX, Nicolas (QC) | U14 | 9 | |||
| YIN, Jesse (AB) | U11 | 10 | 6 | 4 | GOLD/OR |
| WOODWORTH, Oliver (NB) | U12 | 11 | 7 | 5 | |
| WOODWORTH, Harrison (NB) | U13 | 12 | 8 | ||
| XIONG, Malcolm Jinqian (ON) | U12 | 13 | 9 | 6 | |
| SUN, Louis (QC) | U12 | 14 | 10 | 7 | |
| MORIN, François-Xavier (QC) | U14 | 16 | |||
| YANG, Denis (ON) | U12 | 17 | 11 | 8 | |
| WU, Albert (SK) | U14 | 18 | |||
| LI, Xinyang (BC) | U12 | 19 | 12 | 9 | |
| GOUGEON, Felix (QC) | U12 | 20 | 13 | 10 | |
| GUAY, Alexandre (QC) | U11 | 21 | 14 | 11 | SILVER/ARG. |
| KHARENKO, Nicholas (NS) | U13 | 22 | 15 | ||
| YANG, Kevin (ON) | U11 | 23 | 16 | 12 | BRONZE |
| NGUYEN, Phuc Wynn (SK) | U11 | 24 | 17 | 13 | 4 |
| GIRLS/FILLES | |||||
| AGE | U14 | U13 | U12 | U11 | |
| ZHANG, Sunny (ON) | U13 | GOLD/OR | GOLD/OR | ||
| LI, Jayme (BC) | U14 | SILVER/ARG. | |||
| PATRY, Zoé (QC) | U13 | BRONZE | SILVER/ARG. | ||
| ZHAO, Amy (ON) | U13 | 4 | BRONZE | ||
| LIN, Julia(Qiulei) (ON) | U14 | 5 | |||
| YANG, Ruoyan (ON) | U14 | 6 | |||
| BAI, Sophia (ON) | U12 | 7 | 4 | GOLD/OR | |
| GBEILI, SARA (QC) | U12 | 8 | 5 | SILVER/ARG. | |
| XIE, Wendy (ON) | U12 | 9 | 6 | BRONZE | |
| LIN, Amber Xihan (ON) | U11 | 10 | 7 | 4 | GOLD/OR |
| GONZALEZ, Sara (QC) | U14 | 11 | |||
| ZHU, Cindy (ON) | U11 | 12 | 8 | 5 | SILVER/ARG. |
| ZAWAHRY, Haylee (QC) | U14 | 13 | |||
| COROS, Sophie (QC) | U12 | 14 | 9 | 6 | |
| ZHANG, Yuyou (QC) | U12 | 15 | 10 | 7 | |
| CASAS, Sofia (NS) | U12 | 16 | 11 | 8 | |
| LI, Emma (AB) | U12 | 17 | 12 | 9 | |
| GASC, Lilou-Rose (QC) | U13 | 18 | 13 | ||
| NGUYEN, Ruby (MB) | U11 | 19 | 14 | 10 | BRONZE |
| KHARENKO, Anna (NS) | U13 | 20 | 15 | ||
| HECTOR, Thulir (SK) | U12 | 21 | 16 | 11 | |
| RAJ, Joanna Teresa (NB) | U13 | 22 | 17 | ||
| CUI, Judy (QC) | U11 | 23 | 18 | 12 | 4 |
| PRAKASH, Theekshitha (NB) | U12 | 24 | 19 | 13 |












