| 2025 U11 & U13 PAN AM CHAMPIONSHIPS | |||||
| CHAMPIONNAT PAN AM 2025 U11 ET U13 | |||||
| Guatemala, 3-10 September/septembre 2025 | |||||
| Event / Épreuve | Medal / Médaille | Players /Joueurs | |||
| U11 Girls Team | Bronze | WANG Catherine | |||
| Équipe filles | GAO Sophia | ||||
| ZHANG Coco | |||||
| ZHAN Tiffany | |||||
| U11 Boys Team | Bronze | WANG Aaron Mingran | |||
| Équipe Garçons | SUO Shawn | ||||
| YANG Kevin | |||||
| LI Zylen | |||||
| U11 Boys Doubles | Bronze | WANG Aaron Mingran | |||
| Doubles garçons | YANG Kevin | ||||
| U13 Girls Doubles | Bronze | WANG Olivia | |||
| Doubles filles | ZHU Cindy | ||||
| U13 Boys Doubles | Bronze | YIN Jesse | |||
| Doubles garçons | ZHU Jimmy | ||||
| U13 Girls singles | Silver | WANG Olivia | |||
| Simple filles | Argent | ||||











